Πρωτάθλημα 2016-2017 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΟΛΟΣ | 22 | 19 | 1 | 2 | 60 | 15 | 45 | 58 | ||
2 | ΨΥΧΙΚΟ 06 | 22 | 18 | 3 | 1 | 66 | 26 | 40 | 57 | ||
3 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 22 | 13 | 1 | 8 | 66 | 35 | 31 | 40 | ||
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 22 | 11 | 5 | 6 | 52 | 38 | 14 | 38 | ||
5 | ΑΤΤΙΚΟΣ | 22 | 11 | 4 | 7 | 43 | 29 | 14 | 37 | ||
6 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 32 | 3 | 37 | ||
7 | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 25 | 18 | 36 | ||
8 | ΒΑΚΧΟΣ | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 42 | -2 | 29 | ||
9 | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 45 | -24 | 16 | ||
10 | ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ | 22 | 4 | 0 | 18 | 27 | 65 | -38 | 12 | ||
11 | ΒΥΡΩΝΑΣ | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 63 | -43 | 9 | ||
12 | FRIENDS | 22 | 3 | 1 | 18 | 23 | 81 | -58 | 8 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ |